Купить бетонные кольца для канализации - размеры и цены:
Железобетонные кольца используют при обустройстве колодцев для канализации, а также водоотвода и водопровода, для очистных сооружений и пр. Эти изделия помогут Вам быстро смонтировать надёжный и долговечный колодец или септик из бетонных колец буквально за 1 день, который прослужит долгие годы.
При покупке следует обратить внимание на маркировку:
"КС" - вид изделия, в данном случае "кольцо стеновое";
Следующая цифра после "КС" - внутренний диаметр в дециметрах (дм - 10см);
Вторая цифра (после точки) - высота кольца в дециметрах;
Например: КС-10.9 - кольцо стеновое внутренним диаметром 1 метр и высотой 0.9 метра;
КСФ-15.9 - фальцевое полутораметровое кольцо с замком высотой 90см и так далее, все просто.
№ | Тип, характеристики и цены бетонных колец | Вес | Цена жби кольца |
---|---|---|---|
1 | Бетонное кольцо КС-7.9 внутренний диаметр 0.7м, высота 0.9м | 0.39 тонны | 1900 руб. |
2 | Бетонное кольцо КС-10.9 внутренний ⌀ 1м (внешний 1.16м), высота 0.9м, вн. объем 0.68 м.куб. | 0.56 тонны | 2000 руб. |
2 | Бетонное кольцо КСФ-10.9 фальцевое с замком, вн. объем 0.68 м.куб. | 0.56 тонны | 2000 руб. |
3 | Бетонное кольцо КС-15.9 внутренний ⌀ 1.5м (внешний 1.68м), высота 0.9м, вн. объем 1.51 м.куб. | 0.96 тонны | 3000 руб. |
3 | Бетонное кольцо КСФ-15.9 фальцевое с замком, вн. объем 1.51 м.куб. | 0.96 тонны | 3000 руб. |
4 | Бетонное кольцо КС-20.9 внутренний ⌀ 2м (внешний 2.2м), высота 0.9м, вн. объем 2.8 м.куб. | 1.46 тонны | 5500 руб. |
4 | Бетонное кольцо КСФ-20.9 фальцевое с замком, вн. объем 2.8 м.куб. | 1.46 тонны | 5500 руб. |
№ | Тип и характеристики бетонных крышек / плиты перекрытия | Вес | Цена жби крышки |
---|---|---|---|
1 | Бетонная крышка ПП-7.1 на кольцо КС-7.9 | 0.06 тонны | 1000 руб. |
2 | Бетонная крышка ПП-10.1 внешний ⌀ 1.16м, высота 12см. (На ⌀ 1м. - КС-10.9) | 0.25 тонны | 2000 руб. |
3 | Бетонная крышка ПП-10.2 внешний ⌀ 1.16м, высота 12см. Усиленная 2-й нагрузки (для проезда грузовиков). | 0.3 тонны | 3000 руб. |
4 | Бетонная крышка ПП-15.1 внешний ⌀ 1.68м, высота 12см. (На ⌀ 1.5м. - КС-15.9) | 0.5 тонны | 3000 руб. |
5 | Бетонная крышка ПП-15.2 внешний ⌀ 1.68м, высота 12см. Усиленная 2-й нагрузки (для проезда грузовиков). | 0.56 тонны | 4000 руб. |
6 | Бетонная крышка ПП-20.1 внешний ⌀ 2.2м, высота 13см. (На ⌀ 2м. - КС-20.9) | 1.3 тонны | 5500 руб. |
7 | Бетонная крышка ПП-20.1 внешний ⌀ 2.2м, высота 13см. Усиленная 2-й нагрузки (для проезда грузовиков). | 1.4 тонны | 7500 руб. |
№ | Тип и характеристики бетонных доборных колец высотой 0.3м и 0.6м. | Вес | Цена жби колец |
---|---|---|---|
1 | Бетонное кольцо КС-7.3 внутренний диаметр 0.7м, высота 0.3м | 0.13 тонны | 1400 руб. |
2 | Бетонное кольцо КС-7.6 внутренний диаметр 0.7м, высота 0.6м | 0.26 тонны | 1700 руб. |
3 | Бетонное кольцо КС-10.3 внутренний диаметр 1м, высота 0.3м | 0.18 тонны | 1800 руб. |
4 | Бетонное кольцо КС-10.6 внутренний диаметр 1м, высота 0.6м | 0.36 тонны | 1900 руб. |
5 | Бетонное кольцо КС-15.3 внутренний диаметр 1.5м, высота 0.3м | 0.31 тонны | 2800 руб. |
6 | Бетонное кольцо КС-15.6 внутренний диаметр 1.5м, высота 0.6м | 0.62 тонны | 2900 руб. |
7 | Бетонное кольцо КС-20.6 внутренний диаметр 2м, высота 0.6м | 0.95 тонны | 5000 руб. |
Все цены указаны с учетом НДС. Возможен наличный и безналичный расчет.
Преимущества:
Низкая стоимость ЖБИ колец значительно экономит буджет на обустройство канализации.
Заводское качество в соответствии с ГОСТ.
Влагостойкость, безопасность и долговечность всей конструкции.
Удобство монтажа и моментальный ввод в эксплуатацию.
В производстве используются только экологически чистые материалы.
Качественный бетон м250-300 и арматура позволяют выпускать действительно крепкие кольца.
Продаем и доставляем от одного изделия!

Позвоните нам:
8 (930) 404-40-44

Сообщите количество требуемых изделий

Подберем
подходящую технику

Согласуем
место доставки

Подадим машину
к назначеному времени